جدول سایز بندی زیرپوش ضد عرق آقایان
| سایز | دور سینه | قد زیرپوش |
| S | ۹۰-۹۷ cm | ۶۶ |
| M | ۹۸-۱۰۷ cm | ۷۰ |
| L | ۱۰۸-۱۱۷ cm | ۷۴ |
| XL | ۱۱۸-۱۲۸ cm | ۷۸ |
جدول سایز بندی زیرپوش ضد عرق بانوان
| سایز | سایز مانتو | قد زیرپوش |
| S | ۳۶ | ۶۰ |
| M | ۳۸ | ۶۲ |
| L | ۴۰ | ۶۴ |
| XL | ۴۲ | ۶۶ |
| سایز | دور سینه | قد زیرپوش |
| S | ۹۰-۹۷ cm | ۶۶ |
| M | ۹۸-۱۰۷ cm | ۷۰ |
| L | ۱۰۸-۱۱۷ cm | ۷۴ |
| XL | ۱۱۸-۱۲۸ cm | ۷۸ |
| سایز | سایز مانتو | قد زیرپوش |
| S | ۳۶ | ۶۰ |
| M | ۳۸ | ۶۲ |
| L | ۴۰ | ۶۴ |
| XL | ۴۲ | ۶۶ |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری